ES1932
บริษัท ดี.เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
D.RENT AND SERVICE CO.,LTD.
SPECTIFICATION
JLG ES1932
ELECTRIC SCISSOR LIFT

ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน
| ระยะทำงาน | 7.80 เมตร |
| ระยะพื้นยืน | 5.80 เมตร |
| ระยะพื้นยืนแนวราบ | 0.91 เมตร |
| ความสูงขณะยื่นแนวราบ | 5.80 เมตร |
| สวิงบูม | - |
| กระเช้ารับน้ำหนัก | 230 กิโลกรัม |
| สวิงกระเช้า | - |
| องศาจิ๊บ | - |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 1,565 กิโลกรัม |
| แรงดันพื้นรับน้ำหนัก | 8.23 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร |
| ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด | 4.8 กิโลเมตร/ชั่วโมง |
| ทางลาดชัน | 25% |
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ |

ขนาด
| A. พื้นยืนสูง | 1.00 เมตร |
| B. ราวกันตกสูง | 1.13 เมตร |
| C. ความสูงรวมราวกันตก | 2.10 เมตร |
| D. ความสูงพับราวกันตก | 1.99 เมตร |
| E. กระเช้ากว้าง | 0.64 เมตร |
| F. กระเช้ายาว | 1.59 เมตร |
| G. พื้นขยาย | 0.91 เมตร |
| H. เครื่องจักรกว้าง | 0.81 เมตร |
| I. เครื่องจักรยาว | 1.70 เมตร |
| J. ระยะล้อหน้า-หลัง | 1.30 เมตร |
| K. ระยะพ้นพื้น | 0.07 เมตร |

[...]